총사망률 | 297.4명/10만 명 |
---|---|
암사망률 | 77.1명/10만 명 |
심장질환사망률 | 8.8명/10만 명 |
뇌혈관질환 사망률 | 16.6명/10만 명 |
폐렴 | 17.8명/10만 명 |
환자 수 | 23.9명/천 명 |
---|---|
평균 입내원일수 | 5.8일 |
평균 의료비 | 1,176,696.0원 |
환자 수 | 27.2명/천 명 |
---|---|
평균 입내원일수 | 24.2일 |
평균 의료비 | 3,133,265.0원 |
환자 수 | 37.8명/천 명 |
---|---|
평균 입내원일수 | 6.4일 |
평균 의료비 | 743,348.9원 |
환자 수 | 157.4명/천 명 |
---|---|
평균 입내원일수 | 9.9일 |
평균 의료비 | 473,401.0원 |
환자 수 | 69.3명/천 명 |
---|---|
평균 입내원일수 | 9.4일 |
평균 의료비 | 589,807.6원 |
공지사항 +
카드뉴스&브리프+